
CFT INACAP
| SEDE | NOMBRE CARRERA | JORNADA | VERSIÓN | ARANCEL REFERENCIA | ARANCEL ANUAL |
| SEDE ANTOFAGASTA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.377.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.377.000 |
| SEDE APOQUINDO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.618.000 |
| SEDE APOQUINDO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.618.000 |
| SEDE ARICA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.187.000 | 1.187.000 |
| SEDE CALAMA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.249.000 | 1.249.000 |
| SEDE CALAMA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.249.000 | 1.249.000 |
| SEDE CHILLAN | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.285.000 | 1.301.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.333.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.333.000 |
| SEDE COPIAPO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.265.768 | 1.270.000 |
| SEDE COPIAPO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.265.768 | 1.270.000 |
| SEDE COYHAIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE CURICO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.285.000 | 1.301.000 |
| SEDE CURICO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.265.768 | 1.301.000 |
| SEDE IQUIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE IQUIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE LA SERENA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.416.000 |
| SEDE LA SERENA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.416.000 |
| SEDE MAIPU | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE MAIPU | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE OSORNO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE OSORNO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE PEREZ ROSALES | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE RANCAGUA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.358.000 |
| SEDE RANCAGUA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.358.000 |
| SEDE RENCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE RENCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE TALCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.285.000 | 1.301.000 |
| SEDE TALCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.285.000 | 1.301.000 |
| SEDE TEMUCO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.435.000 |
| SEDE TEMUCO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.435.000 |
| SEDE VALDIVIA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE VALDIVIA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE VALPARAISO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE VALPARAISO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | VESPERTINA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.377.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.377.000 |
| SEDE IQUIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE IQUIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE LA SERENA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.416.000 |
| SEDE LA SERENA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.416.000 |
| SEDE MAIPU | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE MAIPU | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE RANCAGUA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.358.000 |
| SEDE RENCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE RENCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION GESTION DE PERSONAS | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE APOQUINDO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.618.000 |
| SEDE APOQUINDO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.618.000 |
| SEDE CHILLAN | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.285.000 | 1.301.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.333.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.265.768 | 1.333.000 |
| SEDE IQUIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE IQUIQUE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE LA SERENA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.416.000 |
| SEDE LA SERENA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.323.500 | 1.416.000 |
| SEDE LOS ANGELES | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.268.000 | 1.301.000 |
| SEDE LOS ANGELES | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.285.000 | 1.301.000 |
| SEDE OSORNO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE OSORNO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.164.000 | 1.164.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE RANCAGUA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.358.000 |
| SEDE RENCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE RENCA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.396.000 |
| SEDE TEMUCO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.297.406 | 1.435.000 |
| SEDE TEMUCO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.265.768 | 1.435.000 |
| SEDE VALDIVIA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE VALDIVIA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE VALPARAISO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE VALPARAISO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | VESPERTINA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION PERSONAL | VESPERTINA | 1 | 1.276.000 | 1.396.000 |
| SEDE COYHAIQUE | ADMINISTRACION INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| SEDE RANCAGUA | ADMINISTRACION INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.347.250 | 1.358.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ADMINISTRACION INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.347.250 | 1.378.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ADMINISTRACION INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.347.250 | 1.378.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.377.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.377.000 |
| SEDE APOQUINDO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.618.000 |
| SEDE APOQUINDO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.618.000 |
| SEDE ARICA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.254.500 | 1.270.000 |
| SEDE ARICA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.254.500 | 1.270.000 |
| SEDE CALAMA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE CALAMA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.291.000 | 1.311.000 |
| SEDE CHILLAN | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE COPIAPO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.254.500 | 1.270.000 |
| SEDE COPIAPO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.233.500 | 1.270.000 |
| SEDE COYHAIQUE | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE CURICO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.222.254 | 1.291.000 |
| SEDE CURICO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE IQUIQUE | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.295.000 | 1.311.000 |
| SEDE IQUIQUE | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.280.000 | 1.311.000 |
| SEDE LA SERENA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.416.000 |
| SEDE LA SERENA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.416.000 |
| SEDE LOS ANGELES | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.233.500 | 1.249.000 |
| SEDE MAIPU | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE MAIPU | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE OSORNO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.259.000 | 1.275.000 |
| SEDE OSORNO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.259.000 | 1.275.000 |
| SEDE PEREZ ROSALES | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE PEREZ ROSALES | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.254.500 | 1.270.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.222.254 | 1.270.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE RANCAGUA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.399.000 |
| SEDE RANCAGUA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.399.000 |
| SEDE RENCA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE RENCA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.455.000 |
| SEDE TALCA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE TALCA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.275.000 | 1.291.000 |
| SEDE TEMUCO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.435.000 |
| SEDE TEMUCO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.435.000 |
| SEDE VALDIVIA | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.254.500 | 1.270.000 |
| SEDE VALDIVIA | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.254.500 | 1.270.000 |
| SEDE VALPARAISO | ANALISTA PROGRAMADOR | DIURNA | 1 | 1.317.629 | 1.374.000 |
| SEDE VALPARAISO | ANALISTA PROGRAMADOR | VESPERTINA | 1 | 1.317.629 | 1.374.000 |
| SEDE COPIAPO | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | DIURNA | 1 | 1.054.000 | 1.054.000 |
| SEDE COPIAPO | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | VESPERTINA | 1 | 1.054.000 | 1.054.000 |
| SEDE COYHAIQUE | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | DIURNA | 1 | 1.190.875 | 1.275.000 |
| SEDE COYHAIQUE | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | VESPERTINA | 1 | 1.212.000 | 1.275.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | DIURNA | 1 | 1.198.000 | 1.260.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | DIURNA | 1 | 1.190.875 | 1.196.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | DIURNA | 1 | 1.113.000 | 1.113.000 |
| SEDE VALPARAISO | ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS | DIURNA | 1 | 1.190.875 | 1.300.000 |
| SEDE CALAMA | ASISTENTE JURIDICO | DIURNA | 1 | 1.120.000 | 1.137.000 |
| SEDE CHILLAN | ASISTENTE JURIDICO | DIURNA | 1 | 1.006.000 | 1.006.000 |
| SEDE COPIAPO | ASISTENTE JURIDICO | DIURNA | 1 | 1.054.000 | 1.054.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | ASISTENTE JURIDICO | DIURNA | 1 | 992.000 | 992.000 |
| SEDE TEMUCO | ASISTENTE JURIDICO | DIURNA | 1 | 1.120.000 | 1.275.000 |
| SEDE VALPARAISO | ASISTENTE JURIDICO | VESPERTINA | 1 | 1.120.000 | 1.162.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.377.000 |
| SEDE ANTOFAGASTA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.377.000 |
| SEDE ARICA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.233.500 | 1.249.000 |
| SEDE ARICA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.233.500 | 1.249.000 |
| SEDE CALAMA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.307.000 |
| SEDE CALAMA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.307.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.416.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.416.000 |
| SEDE LOS ANGELES | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.353.000 |
| SEDE LOS ANGELES | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.353.000 |
| SEDE RANCAGUA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.362.000 |
| SEDE RANCAGUA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.362.000 |
| SEDE RENCA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.383.000 |
| SEDE RENCA | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.383.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.383.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.383.000 |
| SEDE TEMUCO | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.311.000 |
| SEDE TEMUCO | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.311.000 |
| SEDE VALPARAISO | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.282.966 | 1.333.000 |
| SEDE VALPARAISO | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1 | 1.282.966 | 1.333.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.222.375 | 1.234.000 |
| SEDE PUERTO MONTT | BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.222.375 | 1.228.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| SEDE VALDIVIA | BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | DIURNA | 1 | 1.222.375 | 1.249.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | CLIMATIZACION | DIURNA | 1 | 1.479.333 | 1.532.000 |
| SEDE SANTIAGO SUR (MACUL) | CLIMATIZACION | VESPERTINA | 1 | 1.479.333 | 1.532.000 |
| SEDE ARICA | COMERCIO EXTERIOR | VESPERTINA | 1 | 958.000 | 958.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | COMERCIO EXTERIOR | VESPERTINA | 1 | 1.153.844 | 1.228.000 |
| SEDE LOS ANGELES | COMERCIO EXTERIOR | VESPERTINA | 1 | 962.325 | 1.041.000 |
| SEDE RENCA | COMERCIO EXTERIOR | VESPERTINA | 1 | 1.153.844 | 1.291.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | COMERCIO EXTERIOR | DIURNA | 1 | 1.153.844 | 1.291.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | COMERCIO EXTERIOR | VESPERTINA | 1 | 1.153.844 | 1.291.000 |
| SEDE TALCA | COMERCIO EXTERIOR | DIURNA | 1 | 1.153.844 | 1.271.000 |
| SEDE VALPARAISO | COMERCIO EXTERIOR | DIURNA | 1 | 1.153.844 | 1.271.000 |
| SEDE VALPARAISO | COMERCIO EXTERIOR | VESPERTINA | 1 | 1.129.105 | 1.271.000 |
| SEDE CALAMA | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.249.000 |
| SEDE CALAMA | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.220.541 | 1.249.000 |
| SEDE CHILLAN | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.220.541 | 1.275.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.333.000 |
| SEDE CONCEPCION - TALCAHUANO | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.333.000 |
| SEDE COYHAIQUE | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.291.000 |
| SEDE IQUIQUE | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.232.500 | 1.296.000 |
| SEDE LA SERENA | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.301.000 |
| SEDE LA SERENA | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.301.000 |
| SEDE MAIPU | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.459.000 |
| SEDE MAIPU | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.459.000 |
| SEDE OSORNO | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE PUNTA ARENAS | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.291.000 |
| SEDE RANCAGUA | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.358.000 |
| SEDE RANCAGUA | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.358.000 |
| SEDE RENCA | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.290.250 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.396.000 |
| SEDE SANTIAGO CENTRO | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.396.000 |
| SEDE TALCA | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.271.000 |
| SEDE VALDIVIA | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| SEDE VALPARAISO | CONTABILIDAD GENERAL | DIURNA | 1 | 1.231.158 | 1.311.000 |
| SEDE VALPARAISO | CONTABILIDAD GENERAL | VESPERTINA | 1 | 1.231.158 | 1.311.000 |
| SEDE ARICA | DIBUJO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | DIURNA | 1 | 972.000 | 972.000 |
